| 1 | 2 | 3 | ||||||
| Pos. | Taldea | HB | EB | HB | EB | HB | EB | General |
| 1 | J.R. Publiziti | 18.5 | 99.0 | 10.5 | 65.0 | 6.0 | 26.0 | 225.0 ptos |
| 2 | ¡viva piÑata! | 19.5 | 87.0 | 11.0 | 44.0 | 5.5 | 26.0 | 193.0 ptos |
| 3 | Los fruittis | 20.0 | 74.0 | 12.0 | 44.0 | 7.0 | 30.0 | 187.0 ptos |
| 4 | Chamuscaos | 19.0 | 74.0 | 11.5 | 29.0 | 6.5 | 26.0 | 166.0 ptos |
| 5 | beKrio sin salario busK premio mllonario | 7.5 | 74.0 | 3.0 | 44.0 | 2.0 | 21.0 | 151.5 ptos |
| 6 | El Globo Efervescente | 12.0 | 74.0 | 4.0 | 51.0 | - | - | 141.0 ptos |
| 7 | Hakuna Matata | 14.0 | 74.0 | 8.5 | 44.0 | - | - | 140.5 ptos |
| 8 | Kó-lumnistas | 15.0 | 74.0 | 7.0 | 44.0 | - | - | 140.0 ptos |
| 9 | Gambas Fritas | 12.5 | 62.0 | 5.0 | 36.0 | 2.5 | 17.0 | 135.0 ptos |
| 10 | Anova | 17.0 | 62.0 | 8.0 | 44.0 | - | - | 131.0 ptos |
| 11 | 3 PATAS PARA 1 BANCO | 14.5 | 74.0 | 10.0 | 29.0 | - | - | 127.5 ptos |
| 12 | euiti | 13.5 | 62.0 | 3.5 | 44.0 | - | - | 123.0 ptos |
| 13 | Lemon Drops | 16.5 | 62.0 | 7.5 | 36.0 | - | - | 122.0 ptos |
| 14 | Gato de Schrödinger | 17.5 | 62.0 | 9.0 | 29.0 | - | - | 117.5 ptos |
| 15 | Sarriko rules | 13.5 | 62.0 | 5.5 | 36.0 | - | - | 117.0 ptos |
| 16 | Chispas | 16.0 | 62.0 | 9.5 | 29.0 | - | - | 116.5 ptos |
| 17 | periodistas | 13.0 | 62.0 | 2.5 | 36.0 | - | - | 113.5 ptos |
| 18 | El equipo A | 18.0 | 62.0 | - | - | 5.0 | 21.0 | 106.0 ptos |
| 19 | LIVE | 8.5 | 50.0 | 6.5 | 36.0 | - | - | 101.0 ptos |
| 20 | Ethos | 6.0 | 50.0 | 3.0 | 36.0 | - | - | 95.0 ptos |
| 21 | maltxinsalto | 10.5 | 50.0 | 3.5 | 29.0 | - | - | 93.0 ptos |
| 22 | OEC | 7.5 | 62.0 | - | - | 2.0 | 21.0 | 92.5 ptos |
| 23 | Gizarte Korapilatsua!!! | 9.5 | 50.0 | 2.5 | 29.0 | - | - | 91.0 ptos |
| 24 | Journalism | 11.0 | 50.0 | - | - | 4.5 | 21.0 | 86.5 ptos |
| 25 | Palangul taldea | 9.5 | 50.0 | - | - | 4.0 | 21.0 | 84.5 ptos |
| 26 | PUKOLEGAS | 8.0 | 74.0 | - | - | - | - | 82.0 ptos |
| 27 | EUK | 6.0 | 74.0 | - | - | - | - | 80.0 ptos |
| 28 | 5elementos | 10.0 | 50.0 | - | - | 2.0 | 17.0 | 79.0 ptos |
| 29 | flowers in the garden | 5.5 | 50.0 | - | - | 2.0 | 21.0 | 78.5 ptos |
| 30 | publi_itm | 12.5 | 62.0 | - | - | - | - | 74.5 ptos |
| 31 | bodtburu | 6.0 | 62.0 | - | - | - | - | 68.0 ptos |
| 32 | El circo | 9.0 | 37.0 | - | - | 3.0 | 17.0 | 66.0 ptos |
| 33 | WE\'RE AWESOME | 15.5 | 50.0 | - | - | - | - | 65.5 ptos |
| 34 | jamaias | - | - | 4.5 | 29.0 | 3.5 | 26.0 | 63.0 ptos |
| 35 | KAUTUKI | 11.5 | 50.0 | - | - | - | - | 61.5 ptos |
| 36 | Too Much | 11.5 | 50.0 | - | - | - | - | 61.5 ptos |
| 37 | klein cool´s | 8.0 | 50.0 | - | - | - | - | 58.0 ptos |
| 38 | Bekerekiek | 7.0 | 50.0 | - | - | - | - | 57.0 ptos |
| 39 | Camio | 6.5 | 50.0 | - | - | - | - | 56.5 ptos |
| 40 | Algane | 6.0 | 50.0 | - | - | - | - | 56.0 ptos |
| 41 | Iraultza | 5.5 | 50.0 | - | - | - | - | 55.5 ptos |
| 42 | OSPELERA | - | - | 3.0 | 44.0 | - | - | 47.0 ptos |
| 43 | AIDIL | - | - | 6.0 | 36.0 | - | - | 42.0 ptos |
| 44 | ARTIS | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Txopiterak | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | laurak bat | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Reina Roja | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Fruta Tropikal | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ameslariak | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ANÜM | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | PK2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Amalur | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | the sames | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | The Mamas & The Papas | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ZORAMENA | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | gaantxamillo | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | WORLD´S DEMOKRAZIA | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| © Copyright EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal CIF:A-95050357 Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064, Inscripción 1ª |
Pribatutasun politika Lege oharra |