| 1 | 2 | 3 | ||||||
| Pos. | Equipo | VP | VJ | VP | VJ | VP | VJ | General |
| 1 | J.R. Publiziti | 18.5 | 99.0 | 10.5 | 65.0 | - | - | 193.0 ptos |
| 2 | ¡viva piÑata! | 19.5 | 87.0 | 11.0 | 44.0 | - | - | 161.5 ptos |
| 3 | Los fruittis | 20.0 | 74.0 | 12.0 | 44.0 | - | - | 150.0 ptos |
| 4 | El Globo Efervescente | 12.0 | 74.0 | 4.0 | 51.0 | - | - | 141.0 ptos |
| 5 | Hakuna Matata | 14.0 | 74.0 | 8.5 | 44.0 | - | - | 140.5 ptos |
| 6 | Kó-lumnistas | 15.0 | 74.0 | 7.0 | 44.0 | - | - | 140.0 ptos |
| 7 | Chamuscaos | 19.0 | 74.0 | 11.5 | 29.0 | - | - | 133.5 ptos |
| 8 | Anova | 17.0 | 62.0 | 8.0 | 44.0 | - | - | 131.0 ptos |
| 9 | beKrio sin salario busK premio mllonario | 7.5 | 74.0 | 3.0 | 44.0 | - | - | 128.5 ptos |
| 10 | 3 PATAS PARA 1 BANCO | 14.5 | 74.0 | 10.0 | 29.0 | - | - | 127.5 ptos |
| 11 | euiti | 13.5 | 62.0 | 3.5 | 44.0 | - | - | 123.0 ptos |
| 12 | Lemon Drops | 16.5 | 62.0 | 7.5 | 36.0 | - | - | 122.0 ptos |
| 13 | Gato de Schrödinger | 17.5 | 62.0 | 9.0 | 29.0 | - | - | 117.5 ptos |
| 14 | Sarriko rules | 13.5 | 62.0 | 5.5 | 36.0 | - | - | 117.0 ptos |
| 15 | Chispas | 16.0 | 62.0 | 9.5 | 29.0 | - | - | 116.5 ptos |
| 16 | Gambas Fritas | 12.5 | 62.0 | 5.0 | 36.0 | - | - | 115.5 ptos |
| 17 | periodistas | 13.0 | 62.0 | 2.5 | 36.0 | - | - | 113.5 ptos |
| 18 | LIVE | 8.5 | 50.0 | 6.5 | 36.0 | - | - | 101.0 ptos |
| 19 | Ethos | 6.0 | 50.0 | 3.0 | 36.0 | - | - | 95.0 ptos |
| 20 | maltxinsalto | 10.5 | 50.0 | 3.5 | 29.0 | - | - | 93.0 ptos |
| 21 | Gizarte Korapilatsua!!! | 9.5 | 50.0 | 2.5 | 29.0 | - | - | 91.0 ptos |
| 22 | PUKOLEGAS | 8.0 | 74.0 | - | - | - | - | 82.0 ptos |
| 23 | El equipo A | 18.0 | 62.0 | - | - | - | - | 80.0 ptos |
| 24 | EUK | 6.0 | 74.0 | - | - | - | - | 80.0 ptos |
| 25 | publi_itm | 12.5 | 62.0 | - | - | - | - | 74.5 ptos |
| 26 | OEC | 7.5 | 62.0 | - | - | - | - | 69.5 ptos |
| 27 | bodtburu | 6.0 | 62.0 | - | - | - | - | 68.0 ptos |
| 28 | WE\'RE AWESOME | 15.5 | 50.0 | - | - | - | - | 65.5 ptos |
| 29 | KAUTUKI | 11.5 | 50.0 | - | - | - | - | 61.5 ptos |
| 30 | Too Much | 11.5 | 50.0 | - | - | - | - | 61.5 ptos |
| 31 | Journalism | 11.0 | 50.0 | - | - | - | - | 61.0 ptos |
| 32 | 5elementos | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | 60.0 ptos |
| 33 | Palangul taldea | 9.5 | 50.0 | - | - | - | - | 59.5 ptos |
| 34 | klein cool´s | 8.0 | 50.0 | - | - | - | - | 58.0 ptos |
| 35 | Bekerekiek | 7.0 | 50.0 | - | - | - | - | 57.0 ptos |
| 36 | Camio | 6.5 | 50.0 | - | - | - | - | 56.5 ptos |
| 37 | Algane | 6.0 | 50.0 | - | - | - | - | 56.0 ptos |
| 38 | Iraultza | 5.5 | 50.0 | - | - | - | - | 55.5 ptos |
| 39 | flowers in the garden | 5.5 | 50.0 | - | - | - | - | 55.5 ptos |
| 40 | OSPELERA | - | - | 3.0 | 44.0 | - | - | 47.0 ptos |
| 41 | El circo | 9.0 | 37.0 | - | - | - | - | 46.0 ptos |
| 42 | AIDIL | - | - | 6.0 | 36.0 | - | - | 42.0 ptos |
| 43 | jamaias | - | - | 4.5 | 29.0 | - | - | 33.5 ptos |
| 44 | ARTIS | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Txopiterak | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | laurak bat | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Reina Roja | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Fruta Tropikal | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ameslariak | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ANÜM | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | PK2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Amalur | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | the sames | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | The Mamas & The Papas | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ZORAMENA | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | gaantxamillo | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | WORLD´S DEMOKRAZIA | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| © Copyright EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal CIF:A-95050357 Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064, Inscripción 1ª |
Política de Privacidad Aviso legal |